Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektový nadaním 2018 | ||
Škola | Počet reg. žiakov - 1. st. (A) | Počet reg. žiakov - 2. st. (B) |
Gymnázium, Alejová 1, Košice | 0 | 40 |
Evanjelické lýceum, Vranovská 2, Bratislava | 0 | 27 |
Základná škola, Komenského 23, Bardejov | 20 | 37 |
Gymnázium Ivana Kraska, Hostinského 3, Rimavská Sobota | 0 | 6 |
Základná škola, Krosnianska 4, Košice | 67 | 0 |
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 33 | 56 |
Základná škola s MŠ, Andreja Kmeťa 1, Žiar nad Hronom | 0 | 1 |
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov | 67 | 74 |
Gymnázium, Kpt. Nálepku 6, Sobrance | 0 | 25 |
Základná škola s MŠ, Nižná brána 8, Kežmarok | 3 | 15 |
Súkromná základná škola, Znievska 2, Bratislava | 33 | 38 |
Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky | 35 | 53 |
Základná škola, Ul. Karpatská 803/11, Svidník | 7 | 4 |
Základná škola, Jenisejská 22, Košice | 5 | 12 |
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | 67 | 52 |
Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom | 5 | 6 |
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín | 48 | 40 |
Základná škola s MŠ, sv. Gorazda 1, Žilina | 70 | 52 |
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 7 | 17 |
Základná škola s MŠ, Školská 22, Svätý Peter | 0 | 1 |
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 48 | 68 |
Základná škola J.C.Hronského, Krátka 2, Šaľa | 45 | 55 |
Základná škola, Haličská cesta 1191/8, Lučenec | 0 | 4 |
Základná škola, Dončova 4, Ružomberok | 0 | 43 |
Základná škola, Mirka Nešpora 2, Prešov | 3 | 3 |
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany | 53 | 50 |
Súkromná základná škola, Bajkalská 20, Bratislava | 0 | 30 |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Ul. budovateľov 9, Martin | 38 | 38 |
Gymnázium Andreja Vrábľa, Mierová 5, Levice | 0 | 8 |
Súkromné gymnázium, Gemerská cesta 1, Lučenec | 0 | 12 |
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov | 8 | 2 |
Súkromná základná škola, Oravská cesta 11, Žilina | 0 | 9 |
Základná škola, Benkova 34, Nitra | 101 | 96 |
SZŠ a SG CENADA, Majerníkova 60, Bratislava | 97 | 109 |
Základná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica | 30 | 50 |
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava | 4 | 9 |
Základná škola, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | 10 | 20 |
Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9, Sliač | 1 | 0 |
Súkromná spojená škola, Starozagorská 8, Košice | 1 | 2 |
Základná škola, Z. Nejedlého 2, Spišská Nová Ves | 20 | 20 |
CZŠ sv. Michala, Volgogradská 2, Michalovce | 3 | 5 |
Základná škola, Seňa 507, Seňa | 20 | 20 |
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné | 55 | 57 |
Základná škola, Školská 482/1, Hliník nad Hronom | 3 | 2 |
Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa, 9. mája 740, Sabinov | 0 | 1 |
Základná škola Jána Kollára, Kollárovo námestie 33, Mošovce | 1 | 0 |
Spolu | 1011 | 1269 |
2280 |