Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním 2024 | ||||
Mesto | Škola | Počet žiakov (A) | Počet žiakov (B) | |
Badín | Základná škola s materskou školou, Tajovského 2 | 0 | 2 | |
Banská Bystrica | Základná škola, Ďumbierska 17 | 44 | 42 | |
Banská Bystrica | Základná škola SSV, Skuteckého 8 | 15 | 15 | |
Bardejov | Základná škola, Komenského 23 | 30 | 19 | |
Bardejov | Základná škola, Pod Vinbargom 1 | 2 | 3 | |
Bratislava | 1. súkromné gymnázium, Bajkalská 20 | 0 | 110 | |
Bratislava | Súkromná základná škola pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním, Bajkalská 20 | 94 | 133 | |
Bratislava | Základná škola Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16 | 0 | 2 | |
Bratislava | Základná škola, Karloveská 61 | 4 | 4 | |
Bratislava | Súkromná základná škola a Súkromné gymnázium CENADA, Majerníkova 60 | 99 | 117 | |
Bratislava | Základná škola s materskou školou, Vývojová 228 | 1 | 0 | |
Bratislava | Súkromná základná škola pre intelektovo nadaných žiakov, Znievska 2 | 53 | 52 | |
Bratislava | Základná škola s materskou školou, Za kasárňou 2 | 3 | 0 | |
Bratislava - Rača | Základná škola s materskou školou J. A. Komenského, Hubeného 25 | 10 | 4 | |
Bytča | Základná škola, Ul. mieru 1235 | 0 | 1 | |
Dolný Kubín | Cirkevná spojená škola, ZŠ s MŠ A. Radlinského, Okružná 2062/25 | 1 | 1 | |
Družstevná pri Hornáde | Základná škola, Hlavná 5 | 0 | 1 | |
Dunajská Lužná | Základná škola, Školská 257/22 | 2 | 1 | |
Hliník nad Hronom | Základná škola, Školská 482 | 1 | 0 | |
Hlohovec | Základná škola, Podzámska 35, 920 01 | 2 | 1 | |
Humenné | Základná škola, Dargovských hrdinov 19 | 51 | 61 | |
Humenné | Cirkevná základná škola, Duchnovičova 24 | 0 | 3 | |
Košice | Gymnázium, Alejová 1 | 0 | 60 | |
Košice | Súkromné gymnázium, Dneperská 1 | 0 | 1 | |
Košice | Základná škola, Krosnianska 4 | 32 | 0 | |
Košice | Súkromná základná škola, Lermontovova 1 | 4 | 1 | |
Košice | Základná škola, Užhorodská 39 | 3 | 1 | |
Kovarce | Základná škola, Kovarce 164 | 0 | 1 | |
Kriváň | Základná škola, Kriváň č. 435 | 0 | 1 | |
Levice | Základná škola Andreja Kmeťa, M. R. Štefánika 34 | 42 | 60 | |
Levice | Základná škola, Ul. sv. Michala 42 | 4 | 8 | |
Levice | Základná škola, Školská ul. 14 | 3 | 3 | |
Limbach | Súkromná základná škola, Družstevná 16 | 1 | 0 | |
Limbach | Základná škola, Vinohradnícka 70 | 1 | 0 | |
Liptovská Teplá | Základná škola s materskou školou, Hlinisko 320 | 0 | 1 | |
Lovčica - Trubín | Základná škola K. Bieleka, Lovčica 166 | 1 | 0 | |
Lučenec | Súkromná základná škola, Ulica B. Nemcovej 1 | 18 | 0 | |
Lučenec | Gymnázium B. S. Timravy, Haličská cesta č. 9 | 0 | 7 | |
Lučenec | Základná škola M. R. Štefánika, Haličská cesta 1191/8 | 1 | 3 | |
Lučenec | Základná škola, Haličská cesta 1493/7 | 4 | 8 | |
Lučenec | Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca, T. G. Masaryka 9 | 0 | 3 | |
Martin | Základná škola A. Dubčeka, Družstevná 11 | 57 | 50 | |
Martin | Katolícka základná škola s materskou školou Antona Bernoláka, Tomášikova 1 | 2 | 1 | |
Martin | Súkromná základná škola Edukey, Východná 11441/18B | 3 | 1 | |
Medzev | Základná škola Grundschule, Škótska 183 | 0 | 1 | |
Medzilaborce | Základná škola, Komenského 135/6 | 12 | 16 | |
Michalovce | Základná škola, Okružná 17 | 41 | 52 | |
Mokrance | Základná škola, Školská 209/4 | 1 | 0 | |
Námestovo | Základná škola, Slnečná 168/28 | 1 | 1 | |
Nitra | Základná škola, Benkova 34 | 56 | 93 | |
Nitra | Základná škola s materskou školou sv. Gorazda, Dlhá 78 | 1 | 1 | |
Nové Zámky | Základná škola, Devínska 12 | 45 | 40 | |
Osikov | Základná škola, Osikov 102 | 1 | 1 | |
Pezinok | Základná škola Jána Kupeckého, Kupeckého 74 | 1 | 2 | |
Poprad | Spojená škola, Letná ulica 3453/34 | 4 | 2 | |
Považská Bystrica | Základná škola s materskou školou, Považské Podhradie 169 | 1 | 0 | |
Považská Bystrica | Základná škola, Slovenských partizánov 1133/53 | 42 | 35 | |
Prešov | Gymnázium J. A. Raymana, Mudroňova 20 | 0 | 9 | |
Prešov | Základná škola, Bajkalská 29 | 2 | 3 | |
Prešov | Evanjelická základná škola s materskou školou, Námestie legionárov 3 | 2 | 0 | |
Prešov | Základná škola, Mirka Nešpora 2 | 0 | 2 | |
Prešov | Súkromná základná škola DSA, Mukačevská 1 | 13 | 3 | |
Prešov | Základná škola, Šmeralova 25 | 42 | 36 | |
Prievidza | Základná škola, Mariánska ulica 554/19 | 38 | 45 | |
Rimavská Sobota | Základná škola, Šrobárova 23, EP ako súčasť Súkromnej základnej školy, Lučenec | 3 | 0 | |
Ružomberok | Základná škola, Bystrická cesta, Dončova 4 | 60 | 48 | |
Sabinov | Cirkevná základná škola, 9. mája 740/7 | 2 | 0 | |
Sabinov | Základná škola, Ul. 17. novembra 31 | 1 | 4 | |
Sliač | Základná škola A. Sládkoviča, Pionierska 9 | 0 | 1 | |
Spišská Nová Ves | Základná škola, Levočská 11 | 1 | 0 | |
Spišská Nová Ves | Základná škola, Ul. Ing. O. Kožucha 11 | 39 | 45 | |
Spišské Podhradie | Základná škola, Palešovo námestie 9 | 1 | 0 | |
Svidník | Základná škola, Ul. karpatská 803/11 | 1 | 13 | |
Svit | Základná škola, Komenského 2 | 0 | 1 | |
Svit | Spojená škola, Mierová 134 | 0 | 1 | |
Šaľa | Základná škola, Krátka 2 | 44 | 44 | |
Šurany | Základná škola, Bernoláková 35 | 0 | 2 | |
Tlmače | Základná škola, Školská 9 | 1 | 1 | |
Topoľčany | Základná škola, Tribečská 1653/22 | 17 | 38 | |
Trenčianska Turná | Základná škola s materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 30 | 4 | 5 | |
Trenčín | Základná škola, Kubranská 80 | 65 | 23 | |
Trnava | Súkromná základná škola BESST, Limbová 3 | 3 | 2 | |
Trnava | Súkromná základná škola Felix, Ul. Zavarská 9 | 1 | 0 | |
Trnavá Hora | Základná škola, Školská 324/8 | 1 | 0 | |
Vígľaš | Základná škola s materskou školou, Vígľaš 436 | 0 | 1 | |
Vranov nad Topľou | Základná škola Lúčna 827/26 | 15 | 30 | |
Žiar nad Hronom | Základná škola s materskou školou Š. Moysesa, A. Kmeťa 1285/4 | 0 | 3 | |
Žiar nad Hronom | Základná škola, Jilemnického ulica č. 2 | 3 | 5 | |
Žiar nad Hronom | Základná škola, Ul. Dr. Janského 2 | 1 | 1 | |
Žiar nad Hronom | Gymnázium Milana Rúfusa, Ul. J. Kollára 2 | 0 | 4 | |
Žiar nad Hronom | Základná škola, Ul. M. R. Štefánika 17 | 2 | 7 | |
Žilina | Základná škola, Námestie mladosti 1 | 1 | 0 | |
Žilina | Súkromná základná škola, Oravská cesta 11 | 2 | 6 | |
Žilina | Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazda 1 | 62 | 53 | |
Spolu: | 1221 | 1462 | ||
2683 |