Poznáme víťazov 12. ročníka Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov
Články
Prešov spojil finalistov najväčšej súťaže nadaných detí
Dvanásty ročník populárnej Logickej olympiády intelektovo nadaných detí pritiahol na Prešovskú univerzitu (PU) v Prešove viac ako 200 finalistov z celého Slovenska. Vo finálovom kole súťažili v kategóriách 1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ spolu so žiakmi osemročných gymnázií do 15 rokov. Paralelne s testovaním prebiehal aj odborný seminár Rozumieme nadaným.
Logická olympiáda intelektovo nadaných žiakov je jediná súťaž pre intelektovo nadaných žiakov na Slovensku. Počas jedenástich rokov sa do súťaže prihlásilo viac ako 28 000 intelektovo nadaných žiakov základných škôl a osemročných gymnázií do 15 rokov. Tohtoročné celoslovenské finálové testovanie v aule Pedagogickej fakulty PU prebehlo v dvoch blokoch a bolo do poslednej chvíle napínavé. „Dvanásty ročník bol doposiaľ najúspešnejší. Zúčastnilo sa ho najviac finalistov za všetky roky. Napriek tomu, že logické úlohy neboli ľahké, niektorých od vyššieho umiestnenia delil iba horší čas. Pripravujeme sa už na ďalší ročník, na ktorý máme už teraz nachystaných niekoľko prekvapení,“ zhodnotil Ľuboš Lukáč, učiteľ, špeciálny pedagóg, logopéd, externý spolupracovník PF PU a autor súťaže Logická olympiáda intelektovo nadaných detí.
Najlepší z najlepších
Olympiáda každý rok testuje logický, matematický a priestorový úsudok a verbálne myslenie účastníkov. Súťaží sa v dvoch kategóriách: žiaci 1. stupňa ZŠ (1. – 4. ročník ZŠ) a žiaci 2. stupňa ZŠ (5. – 9. ročník ZŠ) a osemročných gymnázií do 15 rokov. V kategórií žiakov 1. – 4. ročníka si tento rok najlepšie počínali Veronika Turner zo ZŠ Slovenských partizánov v Považskej Bystrici, Peter Adamczak zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a Šimon Marušák zo ZŠ Šmeralova v Prešove. Zo žiakov druhého stupňa najväčší počet bodov získali Martin Jurkovič zo ZŠ, Ul. Karpatská vo Svidníku, Roman Šmidák zo ZŠ Ďumbierska v Banskej Bystrici a Aurel Illéš zo ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou.
Odborný seminár Rozumieme nadaným vzbudil veľký záujem
Paralelne s testovaním finalistov súťaže prebiehal odborný seminár Rozumieme nadaným. Jeho ambíciou je osloviť učiteľov, psychológov, špeciálnych pedagógov, rodičov žiakov a študentov PF PU, ktorých profesionálne stretnutia s nadanými žiakmi v praxi ešte iba čakajú. Priestor na seminári tento rok dostali odborníci na vzdelávanie intelektovo nadaných detí. „Psychológ Vladimír Dočkal predstavil prístup k rozvoju nadania z pohľadu J.A. Komenského. Riaditeľka Súkromnej základnej školy DSA v Prešove Zuzana Perželová spoločne so špeciálnou pedagogičkou školy Júliou Gajdošovou priblížili vzdelávanie intelektovo nadaných žiakov v školskej inklúzii,“ ozrejmil Ľ. Lukáč, ktorý sa zároveň spoločne s učiteľkou nadaných detí Ingrid Storinskou na podujatí venoval inovatívnym formám vo vzdelávaní nadaných detí prostredníctvom mimoškolskej činnosti – v Klube nadaných detí. Účastníkom odborného seminára sa prihovorili aj samotné nadané deti Jasmína Ruščanská, Darko Tarbaj, Marcel Kravec a Lujza Fečiková. Nechýbalo ani priblíženie umenia čínskej kaligrafie, ktorú zastrešoval akademický maliar a vysokoškolský pedagóg Peter Kocák.
Ocenili podporovateľku prešovských nadaných detí a študentov gymnázií
Na olympiáde bola ocenená ďakovným listom aj podporovateľka Klubu nadaných detí v Prešove. „Terézia Šandorová získala ďakovný list za dlhoročnú podporu 1. Klubu nadaných detí na Slovensku, za plnohodnotnú vzájomnú spoluprácu. Študenti prešovských gymnázií Adam Lange a Ján Roba boli ocenení za dlhoročné, úspešné a profesionálne vedenie Klubu nadaných detí Prešov, za plnohodnotnú vzájomnú spoluprácu,“ uzavrel Ľ. Lukáč.
Spoluorganizátormi celoslovenského finále boli tento rok Pedagogická fakulta PU, Centrum poradenstva a prevencie v Sabinove, Regionálny úrad školskej správy v Prešove a Mesto Prešov. Súťaž patrí do portfólia projektov, organizovaných celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným.
****
Pedagogická fakulta PU sa už niekoľko rokov významnou mierou podieľa na rôznych projektoch a aktivitách určených nadaným žiakom. Patrí medzi spoluorganizátorov Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov základných škôl a 8-ročných gymnázií do 15 rokov a Logickej olympiády pre najmenších. Každoročne organizuje odborný seminár Rozumieme nadaným, určený odborným a pedagogickým zamestnancom škôl a poradenských zariadení, rodičom detí a študentom vysokých škôl.
Anna Polačková
Foto: Peter Ilenčík
Meno a priezvisko súťažiaceho, počet bodov, (počet trojbodobých/dvojbodových správne vyriešených úloh)
V prípade rovnakého počtu bodov súťažiacich + rovnakého počtu správne vyriešených trojbodových/dvojbodových úloh - rozhoduje čas.
Logická olympiáda 2024, kat. A (žiaci 1-4. ročníka ZŠ) | Logická olympiáda 2024, kat. B (žiaci 5.-9. ročníka ZŠ + osemročné G) | ||||||
P.č. | Meno a priezvisko | Škola, Mesto | Počet bodov | P.č. | Meno a priezvisko | Škola, Mesto | Počet bodov |
1. | Veronika TURNER | ZŠ, Slov. partizánov 53, Považská Bystrica | 31 (1, 9) | 1. | Martin JURKOVIČ | ZŠ, Ul. karpatská 803/11, Svidník | 31 (1, 9) |
2. | Peter Adamczak | ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 29 (1, 8) | 2. | Roman Šmidák | ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 30 (1, 9) |
3. | Šimon Marušák | ZŠ, Šmeralova 25, Prešov | 29 (1, 8) | 3. | Aurel Illéš | ZŠ, Lúčna 807/26, Vranov nad Topľou | 28 (1, 8) |
4. | Tomáš Vanko | SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava | 29 (1, 8) | 4. | Lukáš Gay | G, Alejová 1, Košice | 28 (1, 8) |
5. | Ján Chreno | ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin | 28 (1, 9) | 5. | Richard Šepeľa | ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 28 (1, 8) |
6. | Sebastián Haľama | ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin | 28 (1, 8) | 6. | Tatiana Dubovská | 1. SG, Bajkalská 20, Bratislava | 28 (0, 9) |
7. | Nina Talianová | SZŠ, Družstevná 16, Limbach | 28 (1, 8) | 7. | Bianka Mikušiak | SZŠ, Znievska 2, Bratislava | 27 (1, 7) |
8. | Tabita Víziová | ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice | 28 (1, 8) | 8. | Adam Kováč | ZŠ, Kubranská 80, Trenčín | 26 (1, 8) |
9. | Romana Oravcová | ZŠ, Kubranská 80, Trenčín | 27 (1, 8) | 9. | Eliška Harvanová | ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice | 26 (1, 8) |
10. | Michal Kamas | SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava | 27 (0, 9) | 10. | Lukáš Mizerák | ZŠ, Komenského 23, Bardejov | 26 (1, 7) |
11. | Dominika Machlynec | ZŠ, Komenského 23, Bardejov | 26 (1, 8) | 11. | Marek Huray | ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 26 (1, 7) |
12. | Olívia Balecová | SZŠ, Znievska 2, Bratislava | 26 (1, 8) | 12. | Filip Slamka | ZŠ, Tribečská 1653/22, Topoľčany | 25 (1, 8) |
13. | Eliška Jarošová | ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 26 (1, 8) | 13. | Tomáš Gajdoš | ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 25 (1, 7) |
14. | Rudolf Tichý | SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava | 26 (1, 7) | 14. | Alica Kubínyiová | ZŠ, Kubranská 80, Trenčín | 24 (1, 7) |
15. | Aurélia Križanová | ZŠ, Benkova 34, Nitra | 26 (1, 7) | 15. | Peter Čabala | CZŠ, Duchnovičova 24, Humenné | 24 (1, 7) |
16. | Eliáš Kapina | CSŠ, ZŠ s MŠ, Okružná 25, Dolný Kubín | 25 (1, 8) | 16. | Michal Krompaščík | G J.A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 24 (1, 7) |
17. | Patrik Baco | ZŠ s MŠ, Trenčianska Turná 30 | 25 (1, 8) | 17. | Eduard Capák | ZŠ, Šmeralova 25, Prešov | 24 (1, 6) |
18. | Adam Arendáč | ZŠ, Krosnianska 4, Košice | 25 (1, 7) | 18. | Daniela Kainová | SZŠ, Bajkalská 20, Prešov | 24 (0, 8) |
19. | Alica Leškaničová | SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava | 25 (1, 7) | 19. | Jakub Färber | 1. SG, Bajkalská 20, Bratislava | 24 (0, 8) |
20. | Rastislav Šebest | ZŠ, Levočská 11, Spišská Nová Ves | 25 (1, 7) | 20. | Ela Kucharičová | SZŠ a G CENADA, Majerníkova 60, Bratislava | 24 (0, 8) |
21. | Adam Paninár | ZŠ, Tribečská 1653/22, Topoľčany | 25 (0, 7) | 21. | Tamara Slobodníková | ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov | 23 (1, 7) |
22. | Bruno Bobrík | SZŠ, Znievska 2, Bratislava | 24 (1, 7) | 22. | Alica Gocníková | ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom | 23 (1, 6) |
23. | Dávid Capcara | ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 24 (1, 7) | 23. | Tamara Trippé | SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina | 23 (1, 6) |
24. | Peter Lojko | ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky | 24 (1, 7) | 24. | Pavol Miškovič | ZŠ, Krátka 2, Šaľa | 23 (1, 6) |
25. | Ema Holéczy | ZŠ, Bajkalská 29, Prešov | 24 (1, 7) | 25. | Damián Lazur | ZŠ, Okružná 17, Michalovce | 23 (1, 6) |
26. | Alexandra Poláková | ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky | 24 (1, 7) | 26. | Richard Boldiš | G, Ul. J. Kolára 2, Žiar nad Hronom | 23 (1, 6) |
27. | Viktória Jusková | ZŠ, Osikov 102 | 24 (1, 7) | 27. | Terézia Križová | ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov | 23 (1, 5) |
28. | Michae Dvorštiaková | ZŠ, Slnečná 168/28, Námestovo | 24 (1, 6) | 28. | Daniel Jusko | ZŠ, Komenského 135/6, Medzilaborce | 22 (1, 7) |
29. | Eliška Stenchláková | ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina | 24 (1, 6) | 29. | Lukáš Sláviček | SZŠ, Bajkalská 20, Bratislava | 22 (1, 6) |
30. | Damián Ciriak | ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice | 24 (0, 8) | 30. | Maxim Mika | ZŠ, Benkova 34, Nitra | 22 (1, 5) |
31. | Oliver Laco | ZŠ SSV, Ul. Skuteckého 8, Banská Bystrica | 23 (1, 7) | 31. | Martin Matiaš | ZŠ, Komenského 23, Bardejov | 22 (1, 5) |
32. | Eduard Hamara | ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina | 23 (1, 6) | 32. | Juraj Rudolf Sekera | SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava | 22 (1, 5) |
33. | Nela Šagátová | SZŠ, Ul. B. Nemcovej 1, Lučenec | 23 (0, 9) | 33. | Albert Viselka | ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin | 22 (1, 5) |
34. | Oliver Lebduška | ZŠ, Benkova 34, Nitra | 22 (1, 6) | 34. | Ema Harvanová | ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice | 21 (1, 6) |
35. | Zina Gondová | ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 22 (1, 6) | 35. | Samuel Kolár | G, Ul. J. Kolára 2, Žiar nad Hronom | 21 (1, 5) |
36. | Tatiana Rybárová | ZŠ, SSV, Ul. Skuteckého 8, Banská Bystrica | 22 (1, 6) | 36. | Martina Kulichová | ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 21 (1, 5) |
37. | Naďa Csabová | ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 22 (1, 6) | 37. | Matúš Vresilovič | ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | 21 (1, 5) |
38. | Dominika Dobšinská | ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | 22 (0, 7) | 38. | Michal A. Meister | ZŠ, Škótska 183, Medzev | 21 (0, 7) |
39. | Tobias Švec | ZŠ, Ul. Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom | 22 (0, 7) | 39. | Richard Kekely | ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina | 21 (0, 7) |
40. | Michal Hamráček | ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | 21 (1, 7) | 40. | Tereza Turiaková | ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina | 21 (0, 7) |
41. | Boris Čejka | ZŠ, Komenského 23, Bardejov | 21 (1, 7) | 41. | Jana Ďuračíková | SZŠ, Oravská cesta 11, Žiina | 21 (0, 6) |
42. | Šimon Krištof | ZŠ, Ul. karpatská 803/11, Svidník | 21 (1, 6) | 42. | Paula Muňoz | ZŠ s MŠ Hlinisko 320, Liptovská Teplá | 21 (0, 6) |
43. | Daniel Rabatin | ZŠ, Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie | 21 (1, 5) | 43. | Sabina Mrázová | ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica | 20 (0, 7) |
44. | Milan Majerník | EZŠ, Námestie legionárov 3, Prešov | 21 (1, 5) | 44. | Eliška Bodorová | ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | 20 (0, 6) |
45. | Peter Čičvara | ZŠ, Šmeralova 25, Prešov | 21 (0, 7) | 45. | Jakub Rjaby | ZŠ, Komenského 135/6, Medzilaborce | 20, 0, 6) |
46. | Tomáš Legerský | ZŠ, Dončova 4, Ružomberok | 21 (0, 6) | 46. | Dominika Novická | ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov | 19 (1, 5) |
47. | Richard Hanák | SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava | 21 (0, 6) | 47. | Adam Adamišin | G J.A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 19 (1, 5) |
48. | Elisa Orságová | SZŠ, Lermontovova 1, Košice | 21 (0, 6) | 48. | Matej Sivák | SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava | 19 (1, 4) |
49. | Tomáš Ďaďo | ZŠ, Dončova 4, Ružomberok | 20 (1, 7) | 49. | Oliver Frgelec | ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica | 19 (1, 4) |
50. | Filip Morvay | SŠ, Letná ul. 3453/34, Poprad | 20 (1, 7) | 50. | Matej Čech | ZŠ, Slov. partizánov 53, Považská Bystrica | 19 (1, 4) |
51. | Martin Šlepecký | ZŠ, Vinohradnícka 70, Limbach | 20 (1, 6) | 51. | Laura Kronová | ZŠ, Bajkalská 29, Prešov | 19 (0, 7) |
52. | Matúš Gavaľa | ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 20 (1, 5) | 52. | Juraj Toriška | ZŠ Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava | 19 (0, 7) |
53. | Lukáš Potoma | ZŠ, Kubranská 80, Trenčín | 20 (1, 5) | 53 | Matúš Lišiak | ZŠ, Dončova 4, Ružomberok | 19 (0, 5) |
54. | Marko Tiňo | ZŠ, Lúčna 827/826, Vranov nad Topľou | 20 (1, 5) | 54. | Martin Krivulčík | ZŠ, Slnečná 168/28, Námestovo | 18 (1, 5) |
55. | Jakub Gáll | CZŠ, 9. mája 740/7, Sabinov | 20 (1, 5) | 55. | Patrik Bartko | CZŠ, T.G. Masaryka 9, Lučenec | 18 (1, 5) |
56. | Matej Majerník | EZŠ, Námestie legionárov 3, Prešov | 20 (1, 5) | 56. | Tomáš Futej | ZŠ, Bajkalská 29, Prešov | 18 (1, 5) |
57. | Oliver Otčenáš | SZŠ Felix, Ul. Zavarská 9, Trnava | 20 (0, 7) | 57. | Július Liptaj | SŠ, Letná ul. 3453/34, Poprad | 18 (1, 4) |
58. | Hana Semanová | ZŠ, Komenského 135/6, Medzilaborce | 20 (0, 7) | 58. | Ema Michalková | ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 18 (1, 4) |
59. | Irinej Pavlenko | ZŠ, Komenského 135/6, Medzilaborce | 20 (0, 6) | 59. | Jakub Plaštiak | ZŠ, Benkova 34, Nitra | 18 (1, 3) |
60. | Margaréta Molnárová | SZŠ, Ul. B. Nemcovej 1, Lučenec | 20 (0, 6) | 60. | Matúš Mondek | ZŠ, Slov. partizánov 53, Považská Bystrica | 18 (0, 6) |
61. | Viiam Kažík | ZŠ, Užhorodská 39, Košice | 19 (1, 6) | 61. | Matej Malík | ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice | 18 (0, 6) |
62. | Michal Ivan | ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom | 19 (1, 4) | 62. | Ján Mikloš | ZŠ, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde | 18 (0, 6) |
63. | Miriam Sedláková | ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov | 19 (0, 6) | 63. | Filip Hořava | ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin | 18 (0, 6) |
64. | Matúš Tomašovič | ZŠ, Karloveská 61, Bratislava | 19 (0, 5) | 64. | Jakub Soska | ZŠ, Komenského 2, Svit | 18 (0, 5) |
65. | Ján Sedlák | ZŠ, Krátka 2, Šaľa | 18 (0, 7) | 65. | Damien Chovanec | G B.S. Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec | 17 (1, 4) |
66. | Stanislava Mišíková | ZŠ, Školská 324/8, Trnavá Hora | 18 (0, 5) | 66. | Anton Illovský | SZŠ, Znievska 2, Bratislava | 17 (1, 3) |
67. | Martina Krenická | SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov | 17 (1, 5) | 67. | Jabuk Šebest | ZŠ, Kovarce 164 | 16 (1, 4) |
68. | Tamara Brindžáková | ZŠ, Krosnianska 4, Košice | 17 (0, 5) | 68. | Nina Augustínová | ZŠ, Krátka 2, Šaľa | 16 (0, 5) |
69. | Viliam Mižík | KZŠ s MŠ, Tomášikova ul., Martin | 17 (0, 5) | 69. | Dávid Takács | ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky | 16 (0, 5) |
70. | Lenka Oubrechtová | ZŠ, Slov. partizánov 53, Považská Bystrica | 17 (0, 5) | 70. | Daniel M. Suč | ZŠ, Okružná 17, Michalovce | 15 (1, 4) |
71. | Šimon Kováč | ZŠ, Ul. sv. Michala 42, Levice | 17 (0, 5) | 71. | Michal Kajsa | ZŠ, Kriváň č. 435 | 15 (1, 4) |
72. | Peter Zemko | ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín | 16 (1, 4) | 72. | Aneta Petriláková | ZŠ, Užhorodská 39, Košice | 15 (1, 4) |
73. | Michal Ďulaj | ZŠ, Okružná 17, Michalovce | 16 (0, 6) | 73. | Patrik Pavelka | ZŠ, Karloveská 61, Bratislava | 15 (0, 4) |
74. | Ján Viliam Hunčár | SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava | 16 (0, 6) | 74. | Radovan Bažík | ZŠ, Dončova 4, Ružomberok | 15 (0, 1) |
75. | Melánia Nemčíková | SZŠ, Lermontovova 1, Košice | 16 (0, 6) | 75. | Filip Lóška | G B.S. Timravy, Haličská cesta 9, Lučenec | 14 (0, 5) |
76. | Simon Brojo | ZŠ s MŠ, Považská Podhradie 169 | 16 (0, 5) | 76. | Samuel Brotka | SG, Dneperská 1, Košice | 14 (0, 4) |
77. | Tadeáš Sobolčík | ZŠ s MŠ, Pod Vinbargom 1, Bardejov | 15 (1, 4) | 77. | Juraj Magnuševský | ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | 14 (0, 4) |
78. | Katarína Gogoľová | ZŠ A. Kmeťa, M. R. Štefánika 34, Levice | 15 (0, 5) | 78. | Richard Novacký | ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov | 13 (1, 3) |
79. | Martin Remiaš | ZŠ s MŠ, Za kasárňou 2, Bratislava | 14 (1, 4) | 79. | Šimon Šuška | ZŠ A. Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice | 13 (0, 2) |
80. | Juraj Mrážik | ZŠ, Užhorodská 39, Košice | 14 (0, 4) | 80. | Monika Humeníková | G, Alejová 1, Košice | 13 (0, 3) |
81. | Teodor Polorecký | ZŠ, Námestie mladosti 1, Žilina | 13 (1, 2) | 81. | Nikola Klimenko | ZŠ, Školská 257/22, Dunajská Lužná | 12 (1, 3) |
82. | Olívia Nagyová | ZŠ, Bajkalská 29, Prešov | 13 (0, 3) | 82. | Hugo Galčík | SZŠ EDUKEY, Východná 11441/18B, Martin | 12 (0, 3) |
83. | Lenka Veľasová | ZŠ, Okružná 17, Michalovce | 13 (0, 2) | 83. | Dominik Jenčík | CZŠ, Duchnovičova 24, Humenné | 11 (1, 2) |
84. | Marián Kamien | SZŠ EDUKEY, Východná 18 B, Martin | 12 (1, 3) | 84. | Tommy Jánošík | ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec | 11 (0, 2) |
85. | Laura Kulichová | ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | 12 (1, 2) | 85. | Peter Murín | ZŠ s MŠ, Vígľaš 436 | 8 (1, 1) |
86. | Emília Dancáková | SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov | 10 (0, 3) | 85. | Timotej Matisko | ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec | 8 (1, 1) |
87. | Izabela Zaťková | ZŠ, Školská 482, Dunajská Lužná | 10 (0, 3) | 86. | Katarína Uhríková | SŠ, Mierová 134, Svit | 6 (0, 1) |
88. | Lukáš Mesároš | ZŠ K. Bieleka, Lovčica 166 | 3 (0, 1) | 86. | Dominik Mikloš | ZŠ, Hlavná 5, Družstevná pri Hornáde | 6 (0, 1) |
Daniel Bajana | ZŠ s MŠ, Hubeného, Bratislava | Simon M. Almáši | ZŠ s MŠ, Tajovského 2, Badín | ||||
Natália Bezúchová | ZŠ, Mariánska ulica 554/19, Prievidza | Matej Anda | ZŠ, Karloveská 61, Bratislava | ||||
Miriam Gállová | CZŠ, 9. mája 740/7, Sabinov | Sara Beňovičová | ZŠ, Mariánska ul. 554/19, Prievidza | ||||
Tereza Geseová | ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec | Hana Blehová | ZŠ s MŠ, Hubeného 25, Bratislava | ||||
Simon Hakoš | ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | Henri Drozd | ZŠ, Mariánska ul. 554/19, Prievidza | ||||
Alžbeta Janáková | ZŠ, J. Kupeckého 74, Pezinok | Klára Floreková | CSŠ, ZŠ s MŠ, Okružná 2062/25, Dolný Kubín | ||||
Peter Kalman | ZŠ, Podzámska 25, Hlohovec | Magdaléna Hriňová | ZŠ SVV, Skuteckého 8, Banská Bystrica | ||||
Leonard Kianička | ZŠ s MŠ, Vývojová 228, Bratislava | Nina Juríková | ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky | ||||
Erik Ňuňuk | ZŠ s MŠ, Za kasárňou 2, Bratislava | Lucia Kamenská | ZŠ, Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom | ||||
Ivana Páldyová | ZŠ, Krátka 2, Šaľa | Dominik Konkoly | ZŠ, Školská ul. 14, Levice | ||||
Richard Podroužek | ZŠ, Karloveská 61, Bratislava | Marianna Kovaľová | ZŠ, Ul. karpatská 803/11, Svidník | ||||
Lea Prostredná | ZŠ, Mariánska ul. 554/19, Prievidza | Daniel Krajčír | ZŠ s MŠ, sv. Gorazda, Dlhá 78, Nitra | ||||
Alica Sekerešová | ZŠ s MŠ, Hubeného 25, Bratislava | Isabela Lebdušková | ZŠ, Benkova 34, Nitra | ||||
Lukáš Trnka | ZŠ, Školská 9, Tlmače | Marek Letko | ZŠ, Bernoláková 35, Šurany | ||||
Samuel Uram | ZŠ, Jilemnického ul. č. 2, Žiar nad Hronom | Martin Macek | ZŠ Dr. Ivana Dérera, Jelenia 16, Bratislava | ||||
Alžbeta Marmanová | ZŠ J. Kupeckého, Kupeckého 74, Pezinok | ||||||
Andrej Moskal | ZŠ, Podzámska 35, Hlohovec | ||||||
Jonáš Pavelka | SZŠ a G CENADA, Majerníkova 60, Bratislava | ||||||
Daniela Polanská | ZŠ, Šmeralova 25, Prešov | ||||||
Dominik Rajčan | ZŠ s MŠ, A. Kmeťa 1285/4, Žiar nad Hronom | ||||||
Patrícia Rokošná | ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov | ||||||
Daniel Seman | SZŠ, Lermontovova 1, Košice | ||||||
Juliana Sukeľová | KZŠ s MŠ, Tomášikova ul., Martin | ||||||
Nina Sýkorová | ZŠ, Benkova 34, Nitra | ||||||
Luka Šedivý | ZŠ, Jilemnického ul. 2, Žiar nad Hronom | ||||||
Anežka Šolcová | SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov | ||||||
Adam Štrba | ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina | ||||||
Natália Tokárová | CZŠ, T.G. Masaryka 9, Lučenec | ||||||
Tobias Tomko | ZŠ s MŠ, Trenčianska Turná 30 | ||||||
Margaréta Vančová | ZŠ, Školská 9, Tlmače | ||||||
Natália Vanková | ZŠ s MŠ, A. Kmeťa 1285/4, Žiar nad Hronom | ||||||
Šimon Zubko | ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | ||||||
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním - najväčšia súťaž pre nadané deti na Slovensku.