Logická olympiáda pre žiakov so všeobecným intelektový nadaním 2021 | ||
Škola | Počet reg. žiakov - 1. st. (A) | Počet reg. žiakov - 2. st. (B) |
Základná škola, Hrnčiarska 13, Humenné | 40 | 67 |
Základná škola, Devínska 12, Nové Zámky | 49 | 49 |
Základná škola Jozefa Cígera Hronského, Krátka 2, Šaľa | 42 | 48 |
Základná škola s materskou školou, Brezovica 60, Brezovica | 0 | 1 |
Súkromná základná škola, Lermontovova 1, Košice | 2 | 3 |
Základná škola, Okružná 17, Michalovce | 58 | 44 |
Základná škola, Haličská cesta 1191/8, Lučenec | 1 | 2 |
Základná škola Jozefa Hurbana, Jenisejská 22, Košice | 0 | 6 |
Evanjelická základná škola, Námestie legionárov 3, Prešov | 1 | 2 |
Základná škola, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 36 | 57 |
Základná škola, Slov. partizánov 1133/53, Považská Bystrica | 33 | 38 |
Základná škola, Benkova 34, Nitra | 87 | 106 |
Základná škola s materskou školou, Pod Vinbargom 1, Bardejov | 1 | 0 |
Základná škola, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 12 | 9 |
Základná škola, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 39 | 65 |
Základná škola, Kubranská 80, Trenčín | 44 | 30 |
Základná škola Alexandra Dubčeka, Družstevná 11, Martin | 43 | 41 |
Základná škola, Ul. čs. brigády 4, Liptovský Mikuláš | 1 | 1 |
Základná škola Andreja Sládkoviča, Pionierska 348/9, Sliač | 10 | 8 |
Súkromná základná škola BESST, Limbová 3, Trnava | 1 | 7 |
Základná škola, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | 20 | 50 |
Súkromná základná škola, Znievska 2, Bratislava | 42 | 44 |
Základná škola, Krosnianska 4, Košice | 36 | 0 |
Základná škola, Karloveská 61, Bratislava | 0 | 3 |
Súkromná základná škola, Gemerská cesta 1, Lučenec | 1 | 1 |
Gymnázium, Alejová 1, Košice | 0 | 50 |
Základná škola s materskou školou, Vančurova 38, Trnava | 1 | 0 |
Cirkevná základná škola, T.G. Masaryka 9, Lučenec | 2 | 1 |
Gymnázium Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 0 | 2 |
Základná škola, Ul. karpatská 803/11, Svidník | 7 | 8 |
Základná škola, Ul. 17. novembra 31, Sabinov | 3 | 12 |
Základná škola Andreja Kmeťa, M.R. Štefánika 34, Levice | 34 | 44 |
Základná škola, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina | 70 | 59 |
SZŠ a SG CENADA, Majerníková 60, Bratislava | 89 | 122 |
Základná škola, Komenského 23, Bardejov | 15 | 30 |
Súkromná základná škola, Oravská 11, Žilina | 5 | 12 |
Základná škola, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | 51 | 62 |
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom | 1 | 1 |
Základná škola, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom | 2 | 6 |
Základná škola, Šmeralova 25, Prešov | 53 | 60 |
Spolu | 862 | 1151 |
2013 |