Mená víťazov LO 2019
Články
Poznáme mená víťazov Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov
Už po siedmykrát sa na východe Slovenska uskutočnilo celoslovenské finálové kolo Logickej olympiády žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Spomedzi takmer 2400 súťažiacich z celého Slovenska sa na prešovské finále prebojovalo viac ako stovka najlepších – víťazov školských kôl.
Celoslovenské finálové kolo sa konalo 20. marca 2019 na Pedagogickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Poznáme mená víťazov Logickej olympiády (viď tabuľka).
Logická olympiáda 2019, kat. 1-4. ročník | Logická olympiáda 2019, kat. 5.-9. ročník | ||||||
P.č. | Meno a priezvisko | Škola, Mesto | Počet bodov | P.č. | Meno a priezvisko | Škola, Mesto | Počet bodov |
1. | Filip Luksaj | ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 22 (9+13) | 1. | Samuel Taňkoš | ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné | 24 (13+11) |
2. | Jakub Dzúr | ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 22 (11+11) | 2. | Matúš Čarnogurský | ZŠ, Kubranská 80, Trenčín | 24 (12+12) |
3. | Adam Klein | ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | 21 (11+10) | 3. | Martin Cigler | ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 23 (10+13) |
4. | Jozef Juskanič | ZŠ, Šmeralova 25, Prešov | 21 (12+9) | 4. | Gregor Bujda | ZŠ, Komenského 23, Bardejov | 23 (11+12) |
5. | Samuel Trojan | ZŠ, Šmeralova 25, Prešov | 20 (9+11) | 5. | Erik Eiben | ZŠ Jozefa Hurbana, Jenisejská 22, Košice | 23 (13+10) |
6. | Ján Meteňko | ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | 20 (9+11) | 6. | Bibiána Pavlíková | ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné | 23 (10+13) |
7. | Tatiana Brachnová | ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 20 (11+9) | 7. | Michal Mako | SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava | 23 (11+12) |
8. | Vincent Krajčír | ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky | 20 (9+11) | 8. | Branislav Ječim | ZŠ, Ing. O. KOžucha 11, Spišská Nová Ves | 23 (10+13) |
9. | Mathias Balog | ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 19 (10+9) | 8. | Tobiáš Borsík | Gymnázium, Mierová 5, Levice | 23 (10+13) |
10. | Simona Sedliaková | ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 34, Levice | 19 (10+9) | 9. | Daniel Buchta | SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava | 22 (9+13) |
11. | Gregor Tichý | SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava | 19 (11+8) | 10. | Mária Mederlyová | ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 34, Levice | 22 (9+13) |
12. | Marek Huray | ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 19 (11+8) | 11. | Andrej Tóth | ZŠ, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom | 22 (10+12) |
13. | Martin Jurkovič | ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník | 19 (9+10) | 12. | Rastislav Repko | ZŠ s MŠ, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre | 22 (9+13) |
14. | Marko Kostelník | ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov | 19 (8+11) | 13. | Lenka Poníková | ZŠ, Šmeralova 25, Prešov | 22 (9+13) |
15. | Lukáš Gay | SZŠ, Lermontovova 1, Košice | 18 (9+9) | 14. | Adam Humeňanský | ZŠ, Šmeralova 25, Prešov | 22 (11+11) |
16. | Branislav Bobaľa | ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné | 18 (8+10) | 15. | Hana Lučanská | Gymnázium, Alejová 1, Košice | 22 (10+12) |
17. | Klára Matovičová | SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava | 18 (9+9) | 16. | Matej Rovder | ZŠ, Okružná 17, Michalovce | 22 (9+13) |
18. | Jakub Janšto | SZŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec | 17 (7+10) | 17. | Nina Tomová | ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 34, Levice | 21 (10+11) |
19. | Matej Čech | ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica | 18 (7+11) | 18. | Ján Ondráček | ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin | 21 (10+11) |
20. | Alex Kollár | ZŠ, Ul. M.R. Štefánika 34, Levice | 16 (9+7) | 19. | Dominik Luksaj | ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 21 (10+11) |
21. | Marek Dulák | ZŠ, Kubranská 80, Trenčín | 16 (9+7) | 20. | Rebeka Matovičová | SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava | 21 (10+11) |
22. | Nian Páldyová | ZŠ, Krátka 2, Šaľa | 16 (7+9) | 21. | Jana Fľaková | ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica | 21 (10+11) |
23. | Magdaléna Škriabová | ZŠ, Krosnianska 4, Košice | 15 (8+7) | 22. | Klaudia Zacharová | Gymnázium, Hostinského 3, Rimavská Sobota | 21 (11+10) |
24. | Samuel Kolár | ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom | 15 (6+9) | 23. | Petra Solovicová | SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava | 21 (8+13) |
25. | Adam Franček | SZŠ CENADA, Majerníkova 60, Bratislava | 15 (9+6) | 24. | Filip Frgelec | ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica | 21 (11+10) |
26. | Aurel Illéš | ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | 15 (8+7) | 25. | Soňa Vasiľová | SZŠ, Letná 3453/34, Poprad | 21 (9+12) |
27. | Jakub Stramba | ZŠ, Krosnianska 4, Košice | 15 (9+6) | 26. | Alžbeta Dirbáková | ZŠ, Dargovských hrdinov 19, Humenné | 20 (7+13) |
28. | Andrej Palečka | ZŠ, Pionierska 9, Sliač | 15 (8+7) | 27. | Marián Mališ | ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica | 20 (10+10) |
29. | Patrik Smutný | ZŠ, Benkova 34, NItra | 15 (7+8) | 28. | Filip Krempaský | CSŠ, Duchnovičova 24, Humenné | 20 (9+11) |
30. | Šimon Pastír | ZŠ, Okružná 17, Michalovce | 15 (8+7) | 29. | Zuzana Kudláčová | Gymnázium, Alejová 1, Košice | 20 (9+11) |
31. | Matej Mores | ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina | 14 (7+7) | 30. | Róbert Meszáros | ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov | 20 (8+12) |
32. | Natália Knišová | ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník | 14 (6+8) | 31. | Patrik Bašo | ZŠ, Kubranská 80, Trenčín | 20 (6+14) |
33. | Lea Milá | ZŠ, Komenského 23, Bardejov | 14 (5+9) | 32. | Martin Lakatoš | ZŠ, Benkova 34, Nitra | 19 (10+9) |
34. | Alexandra Bohunská | ZŠ, Slov. partizánov 1133/53, Pov. Bystrica | 14 (6+8) | 33. | Mária Matošová | ZŠ s MŠ, Sninská 318/16, Zemplínske Hámre | 19 (8+11) |
35. | Filip Hotový | ZŠ Jozefa Hurbana, Jenisejská 22, Košice | 14 (8+6) | 34. | Miroslav Števák | ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec | 19 (8+11) |
36. | Juraj Magnuševský | ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | 14 (6+8) | 35. | Tomáš Ondruš | SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina | 19 (8+11) |
37. | Jakub Daniel Jančiga | ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina | 13 (6+7) | 36. | Alexej Sopčák | ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina | 19 (9+10) |
38. | Richard Boldiš | ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom | 13 (7+6) | 37. | Tomáš Michlík | SZŠ, Letná 3453/34, Poprad | 19 (10+9) |
39. | Martina Kulichová | ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 13 (6+7) | 38. | Lujza Lukáčová | ZŠ, Šmeralova 25, Prešov | 19 (10+9) |
40. | Peter Sochor | SZŠ, Letná 3453/34, Poprad | 12 (6+6) | 39. | Tomáš Albert Zachar | ZŠ, Ďumbierska 17, Banská Bystrica | 18 (8+10) |
41. | Martina Hanková | ZŠ, Karloveská 61, Bratislava | 12 (5+7) | 40. | Šimon Kirňak | ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves | 18 (5+13) |
42. | Peter Čabala | CSŠ, Duchnovičova 24, Humenné | 12 (3+9) | 41. | Dominik Lišiak | ZŠ, Dončova 4, Ružomberok | 18 (7+11) |
43. | Patrik Lenart | ZŠ, Komenského 23, Bardejov | 12 (7+5) | 42. | Michal Kostelník | ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov | 18 (9+9) |
44. | Nikola Faziková | ZŠ, Benkova 34, Nitra | 12 (7+5) | 43. | Anita Illéšová | ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | 18 (7+11) |
45. | Nina Šoltésová | SZŠ, Letná 3453/34, Poprad | 11 (6+5) | 44. | Alex Uhrin | ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník | 18 (8+10) |
46. | Tomáš Jaroš | ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin | 10 (6+4) | 45. | Ivana Hajdušeková | SSŠ, Starozagorská 8, Košice | 18 (8+10) |
47. | Juraj Rudolf Sekera | SZŠ BESST, Limbová 3, Trnava | 10 (4+6) | 46. | Miriam Popič | ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky | 17 (6+11) |
48. | Nina Juríková | ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky | 10 (4+6) | 47. | Diana Kužmová | CSŠ, Duchnovičova 24, Humenné | 17 (9+8) |
49. | Martina Mulíková | ZŠ, Hrnčiarska 13, Humenné | 10 (6+4) | 48. | Šimon Olejník | ZŠ, Benkova 34, Nitra | 17 (9+8) |
50. | My Le Van | ZŠ, Nejedlého 2, Spišská Nová Ves | 9 (5+4) | 49. | Martina Heimová | ZŠ, Okružná 17, Michalovce | 17 (9+8) |
51. | Jakub Janík | ZŠ, Nejedlého 2, Spišská Nová Ves | 9 (3+6) | 50. | Hana Haláková | ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 17 (7+10) |
52. | Jakub Hort | ZŠ, Kubranská 80, Trenčín | 9 (5+4) | 51. | Martin Ďurana | ZŠ, Dr. Janského 2, Žiar nad Hronom | 17 (7+10) |
53. | Eva Kalinčiaková | SZŠ, Gemerská cesta 1, Lučenec | 9 (6+3) | 52. | Nina Lea Anderlová | ZŠ, Haličská cesta 1191/8, Lučenec | 17 (5+12) |
54. | Jakub Figura | ZŠ, Ul. 17. novembra 31, Sabinov | 8 (5+3) | 53. | Peter Beňo | Gymnázium, Mierová 5, Levice | 16 (7+9) |
55. | Damián Lazúr | ZŠ, Okružná 17, Michalovce | 6 (2+4) | 54. | Peter Sabo | ZŠ, Lúčna 827/26, Vranov nad Topľou | 16 (4+12) |
Finalisti, ktorí sa nezúčastnili celoslovenského kola | 55. | Nina Kulichová | ZŠ, Haličská cesta 1493/7, Lučenec | 16 (8+8) | |||
Nina Dedinská | ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin | 56. | Milan Urbáni | ZŠ SSV, Skuteckého 8, Banská Bystrica | 15 (4+11) | ||
Adriána Gállová | ZŠ, Krátka 2, Šaľa | 57. | Petra Deverová | ZŠ s MŠ, Ul. sv. Gorazda 1, Žilina | 15 (6+9) | ||
Matej Hinka | ZŠ Jozefa Hurbana, Jenisejská 22, Košice | 58. | Ján Koromház | ZŠ, Ul. Karpatská 803/11, Svidník | 15 (8+7) | ||
Michal Hudák | SZŠ, Lermontovova 1, Košice | 59. | Matej Juhásik | ZŠ Jozefa Urbana, Jenisejská 22, Košice | 15 (6+9) | ||
Tomáš Kunka | ZŠ, Dončova 4, Ružomberok | 60. | Artur Antol | SZŠ, Oravská cesta 11, Žilina | 15 (4+11) | ||
Katarína Luptáková | ZŠ, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom | 61. | Adam Zlatoš | ZŠ, Krátka 2, Šaľa | 15 (7+8) | ||
Sofia Pajunková | ZŠ, Dončova 4, Ružomberok | 62. | Pavol Kundrík | ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov | 15 (8+7) | ||
Maximilián Piussi | ZŠ, Karloveská 61, Bratislava | 63. | Karolína Hlačinová | ZŠ, Dončova 4, Ružomberok | 15 (6+9) | ||
Juraj Terek | ZŠ, Školská 482/1, Hliník nad Hronom | 64. | Ema Tuptová | ZŠ, Mirka Nešpora 2, Prešov | 15 (7+8) | ||
Natália Tokarová | CZŠ, T.G. Masaryka 9, Lučenec | 65. | Ján Roba | Gymnázium J.A. Raymana, Mudroňova 20, Prešov | 14 (6+8) | ||
66. | Martina Detvajová | ZŠ, Devínska 12, Nové Zámky | 14 (5+9) | ||||
67. | Ema Uličná | SSŠ, Starozagorská 8, Košice | 14 (6+8) | ||||
68. | Juraj Gabzdil | SZŠ, Námestie slobody 100, Sabinov | 14 (6+8) | ||||
69. | Alex Bučko | ZŠ, Komenského 23, Bardejov | 14 (8+6) | ||||
70. | Filip Ižák | ZŠ, Krátka 2, Šaľa | 11 (2+9) | ||||
71. | Martin Zachorec | ZŠ s MŠ, Školská 22, Svätý Peter | 11 (3+8) | ||||
Finalisti, ktorí sa nezúčastnili celoslovenského kola | |||||||
Šimon Hajtol | SZŠ DSA, Mukačevská 1, Prešov | ||||||
Kristián Humeník | ZŠ A. Dubčeka, Družstevná 11, Martin | ||||||
Ján Kolár | Gymnázium, Ul. J. Kollára, Žiar nad Hronom | ||||||
František Mikuláš | CZŠ, T.G. Masaryka 9, Lučenec | ||||||
Nela Mladenovič | ZŠ, Jilemnického 2, Žiar nad Hronom | ||||||
Poradie umiestnenia súťažiaci nadaných žiakov v celoslovenskej súťaži Logická olympiády zohľadňuje počet získaných bodov (v oboch testovacích kolách) + počet ušetrených minút/získaných bodov. Súťažiaci bez počtu bodov sa celoslovenského finálového kola nezúčastnili.
Logická olympiáda žiakov so všeobecným intelektovým nadaním sa uskutočňuje každoročne (od roku 2013) v Prešove. Ide o najväčšiu súťaž pre nadané deti na Slovensku. Od jej začiatku si v školských kolách „zmeralo sily“ viac ako 14 000 intelektovo nadaných detí z celého Slovenska. Autorom celoslovenskej Logickej olympiády intelektovo nadaných žiakov je učiteľ a špeciálny pedagóg Mgr. Ľuboš Lukáč. Organizátorom Logickej olympiády je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove, spoluorganizátormi: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, Okresný úrad v Prešove – Odbor školstva a Mesto Prešov.
Info: Večer Talentov, Odborný seminár Rozumieme nadaným, Logická olympiáda 2018, Fotogaléria